OPPO A53参数 OPPO A53手机参数配置
基本参数 | |
发布时间 | 2020年,12月17日 |
型号 | A53 |
手机类型 | 5G手机 |
操作系统 | Android 10,ColorOS 7.2 |
硬件参数 | |
CPU品牌 | 联发科(MTK) |
CPU | 联发科天玑720
点击型号查看完整天梯图 |
CPU频率 | 最高主频 2.0GHz |
GPU | ARM NATT MC3 |
运行内存 | 4GB,6GB |
机身容量 | 128GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池容量 | 4040mAh |
充电 | 支持5V2A充电 |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,电子罗盘,陀螺仪,OTG功能,支持记步功能 |
指纹识别设计 | 侧边指纹识别 |
屏幕 | |
屏幕类型 | 打孔屏,多点触摸,电容屏 |
屏幕大小 | 6.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
屏幕刷新率 | 90Hz |
触控采样率 | 120Hz |
像素密度 | 405ppi |
屏占比 | 90.5% |
屏幕材质 | LCD |
主屏色彩 | sRGB 100%覆盖 |
其他屏幕参数 | 对比度:1500:1(典型值) 亮度:480nit(典型值) |
摄像头 | |
摄像头类型 | 后置三摄像头,前置单摄像头 |
后置摄像头 | 1600万像素 |
后置摄像头2 | 200万像素,微距摄像头 |
后置摄像头3 | 200万像素,人像滤镜摄像头 |
后置摄像头光圈 | F/2.2,F/2.4 |
前置摄像头 | 800万像素 |
前置摄像头光圈 | F/2.0 |
拍摄模式 | 【前置拍摄模式】 支持拍照,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,美颜自拍等 【后置拍摄模式】 支持拍照,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本等 |
照片质量 | 前置最大尺寸为3264×2448,后置最大尺寸为3468×4624 |
视频拍摄 | 【前置视频拍摄】 支持1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps; 支持视频普通防抖1080P/720P@30fps 【后置视频拍摄】 支持4K/1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps; 支持视频慢动作1080P/720P@120fps; 支持视频普通防抖1080P@30fps |
网络与连接 | |
网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
手机频段 | 【SIM 1(主卡)】 2G(GSM):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G(CDMA2000):BC0(800MHz) 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G(LTE FDD):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 4G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B3A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B8A+B41A/B3A+B41C 4G+(LTE FDD):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1C+B3A/B1A+B3C 5G(NR TDD):n77/n78/n41(SA 仅支持 n78/n41) 5G(NR FDD):n1(仅支持 SA) 【SIM 2(副卡)】 2G(GSM):850/900/1800/1900MHz 2G(CDMA):BC0(800MHz) 3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 3G(CDMA2000):BC0(800MHz) 4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G(LTE FDD):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 4G+(TD-LTE): B38C/B39C/B40C/B41C/B3A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B8A+B41A/B3A+B41C 4G+(LTE FDD):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1C+B3A/B1A+B3C 5G(NR TDD):n77/n78/n41(SA 仅支持 n78/n41) 5G(NR FDD):n1(仅支持 SA) |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo,支持A-GPS |
外观 | |
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
手机颜色 | 秘夜黑,流光紫,湖水绿 |
尺寸 | 162.2×75×7.9mm |
重量 | 175g |
标准配置 | 主机 ×1 数据线 ×1 充电器 ×1 SIM卡通针 ×1 保护套 ×1 快速入门指南 ×1 保修卡×1 |
多媒体娱乐功能 | |
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
版权声明:
作者:shouji
链接:https://www.shoujiroot.com/archives/63477.html
来源:手机教程
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
二维码
共有 0 条评论